Program Edu X-TRA adalah program pembiayaan jasa untuk pembayaran Uang Sekolah (Uang Pangkal + SPP) menggunakan Product X-TRA Dana iB bagi Orang Tua Murid di sekolah-sekolah di bawah naungan YPI Al-Azhar dan Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai.
Fasilitas pembiayaan X-TRA Dana iB sendiri adalah fasilitas pembiayaan tanpa jaminan untuk nasabah perorangan CIMB Niaga Syariah yang menggunakan prinsip akad Murabahah dan Ijarah Multijasa dalam pembelian barang dan jasa.
Dalam pelaksanaan program Edu X-TRA ini, CIMB Niaga sudah bekerja sama dengan mitra-mitra yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan sekolah yaitu: Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar dan Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai.
Al Azhar BSD (2023 - 2024)
Kelas | NILAI PEMBIAYAAN (Uang Sekolah Rp) |
TENOR (Rp) | ||||
12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | ||
Siswa Dari Luar | ||||||
Toddler | 13.817.000 | 1.241.227 | 665.519 | 473.616 | 377.665 | 320.094 |
Taman Azhar | 22.534.000 | 2.024.304 | 1.085.388 | 772.415 | 615.929 | 522.038 |
TK-A | 23.395.000 | 2.101.651 | 1.126.859 | 801.929 | 639.463 | 541.984 |
TK-B | 21.109.000 | 1.896.292 | 1.016.750 | 723.570 | 576.979 | 489.025 |
SD Kelas 1 | 32.722.000 | 2.939.526 | 1.576.110 | 1.121.637 | 894.401 | 758.060 |
SMP Kelas 7 | 35.406.000 | 3.180.639 | 1.705.389 | 1.213.639 | 967.764 | 820.239 |
SMA Kelas 10 | 42.095.000 | 3.781.534 | 2.027.576 | 1.442.923 | 1.150.597 | 975.201 |
Siswa Dari Dalam | ||||||
SD Kelas 1 | 25.497.000 | 2.290.481 | 1.228.106 | 873.981 | 696.918 | 590.681 |
SMP Kelas 7 | 27.906.000 | 2.506.889 | 1.344.139 | 956.556 | 762.764 | 646.489 |
SMA Kelas 10 | 31.595.000 | 2.838.284 | 1.521.826 | 1.083.006 | 863.597 | 731.951 |
Al Azhar BSD@Metland (2023 - 2024)
Kelas | NILAI PEMBIAYAAN (Uang Sekolah Rp) |
TENOR (Rp) | ||||
12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | ||
Siswa Dari Luar | ||||||
SD Kelas 1 | 22.686.000 | 2.037.959 | 1.092.709 | 777.626 | 620.084 | 525.559 |
SMP Kelas 7 | 25.744.000 | 2.312.669 | 1.240.003 | 882.447 | 703.669 | 596.403 |
SMA Kelas 10 | 27.772.000 | 2.494.851 | 1.337.685 | 951.962 | 759.101 | 643.385 |
Siswa Dari Dalam | ||||||
SMA Kelas 10 | 20.772.000 | 1.866.018 | 1.000.518 | 712.018 | 567.768 | 481.218 |
Jabodetabek
Info lebih lanjut mengenai program bisa menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041