Dapatkan cashback hingga Rp 11,35 Juta untuk pembelian
SBR012-T2 (Tenor 2 Tahun) dan SBR012-T4 (Tenor 4 Tahun) melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks
Nominal Pembelian SBR012 T2&T4 | Hadiah Cash Back |
Minimal Penempatan Rp 100,000,000* | Rp 75,000 |
Penempatan Rp 150,000,000* | Rp 75,000 |
Penempatan Rp 200,000,000* | Rp 150,000 |
Penempatan Rp 2,000,000,000* | Rp 1,500,000 |
Penempatan Rp 3,000,000,000* | Rp 2,250,000 |
Penempatan Rp 5,000,000,000* | Rp 3,750,000 |
Penempatan Rp 10,000,000,000* | Rp 7,500,000 |
Cashback Tambahan (echannel) Rp 100 Ribu untuk Nasabah baru dengan minimal penempatan Rp 1 Juta, berlaku untuk 1000 Nasabah pertama.
Cashback tambahan Rp 50 ribu untuk Nasabah lama dengan minimal penempatan Rp 5 Juta, Cashback akan dikreditkan ke rekening sumber dana (rekening pendebetan)
Channel | Promo Code | Date | Prize | Quota |
OCTO Mobile | SBR012 | 19 Januari – 09 Februari 2023 | Rp 100 Ribu | First 1,000 Users |
OCTO Clicks | SBR012 | 19 Januari – 09 Februari 2023 | Rp 100 Ribu | First 1,000 Users |
Channel | Promo Code | Date | Prize | Quota |
OCTO Mobile | SBR012 | 19 Januari – 09 Februari 2023 | Rp 50 Ribu | First 1,000 Users |
OCTO Clicks | SBR012 | 19 Januari – 09 Februari 2023 | Rp 50 Ribu | First 1,000 Users |
Beli via OCTO Mobile dan OCTO Clicks
Perhatian Penting: