ORI026 T3 | ORI026 T6 (SDG Bond Ritel) |
Target | Rp25.000.000.000.000,00 |
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Bentuk | Tanpa warkat dan dapat diperdagangkan (antar investor domestik) |
Masa Penawaran | 30 September - 24 Oktober 2024 |
Tanggal Penetapan | 28 Oktober 2024 |
Setelmen | 30 Oktober 2024 |
Pencatatan di Bursa | 31 Oktober 2024 |
Jatuh tempo | 15 Oktober 2027 (tenor 3 tahun) |
15 Oktober 2030 (tenor 6 tahun) | |
Nilai Nominal per Unit | Rp1.000.000 |
Minimum pemesanan dan kelipatan | Rp1.000.000 |
Maksimum pemesanan | Rp5.000.000.000 (tenor 3 tahun) |
Rp10.000.000.000 (tenor 6 tahun) | |
Jenis kupon | Tingkat bunga tetap (fixed rate) |
Tingkat kupon | 6,30% (tenor 3 tahun) |
6,40% (tenor 6 tahun) |
Untuk kamu nasabah #YangUtama, dapatkan cash reward hingga Rp32,8 juta
Penempatan (IDR) | Cash Reward (IDR) | |||||
Pembelian ORI026 | Minimal Top Up dana Tabungan (Hold Selama 3 Bulan) | Pembelian ORI026 | Top Up Dana Tabungan | Input Promo Code via OCTO | Top Up Nasabah Preferred TRB min 500 Juta | Total Reward |
2.000.000 | 150.000 | 150.000 | ||||
5.000.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
100.000.000 | 100.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 2.250.000 |
500.000.000 | 100.000 | 5.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 6.250.000 | |
1.000.000.000 | 100.000 | 8.500.000 | 150.000 | 1.000.000 | 9.750.000 | |
500.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 500.000 | 150.000 | 1.000.000 | 2.150.000 |
500.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 150.000 | 1.000.000 | 6.150.000 | |
1.000.000.000 | 500.000 | 9.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 10.650.000 | |
2.000.000.000 | 500.000 | 16.500.000 | 150.000 | 1.000.000 | 18.150.000 | |
1.000.000.000 | 100.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 150.000 | 1.000.000 | 2.250.000 |
500.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 6.150.000 | |
1.000.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 11.150.000 | |
2.000.000.000 | 1.000.000 | 16.650.000 | 150.000 | 1.000.000 | 18.800.000 | |
2.000.000.000 | 100.000.000 | 2.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 3.150.000 | |
500.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 150.000 | 1.000.000 | 6.650.000 | |
1.000.000.000 | 2.000.000 | 8.500.000 | 150.000 | 1.000.000 | 11.650.000 | |
2.000.000.000 | 2.000.000 | 16.650.000 | 150.000 | 1.000.000 | 19.800.000 | |
5.000.000.000 | >= 2.000.000.000 | 5.000.000 | 16.650.000 | 150.000 | 1.000.000 | 22.800.000 |
10.000.000.000 | >= 2.000.000.000 | 10.000.000 | 16.650.000 | 150.000 | 1.000.000 | 27.800.000 |
15.000.000.000 | >= 2.000.000.000 | 15.000.000 | 16.650.000 | 150.000 | 1.000.000 | 32.800.000 |
1. Program Early Bird Special Cash Reward (30 September – 9 Oktober 2024)
2. Cash Reward Regular (10 Oktober - 24 Oktober 2024)
Skema cash reward tambahan OCTO Mobile & OCTO Clicks
A. Program Early Bird Special Cash Reward
B. Program Cash Reward Reguler
C. Skema cash reward tambahan Ekstra khusus transaksi di OCTO Clicks
Syarat dan Ketentuan
Contoh kasus :
Sebagai contoh: maksimum jumlah pembelian adalah Rp5.000.000.000 per SID untuk ORI026-T3 dan Rp10.000.000.000 per SID untuk ORI026-T6:
Hadiah untuk top up dana segar adalah cashback untuk tabungan konvensional dan Poin XTRA (PX) untuk tabungan syariah. Dana segar adalah dana yang berasal dari rekening bank lain
KETENTUAN PROGRAM
Nasabah yang dapat mengikuti program ini adalah nasabah existing CIMB Preferred, dengan kriteria:
Hadiah berupa saldo Octo Pay sejumlah Rp. 1.000.000,- net akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah yang memenuhi syarat atas program ini sesuai dengan syarat dan ketentuan program.
Syarat dan ketentuan program sebagai berikut: