Pilihan investasi yang menawarkan bunga menarik dan menjaga dana pokok kamu tetap aman. Produk ini menggabungkan dua jenis instrumen keuangan untuk memberikan peluang keuntungan yang lebih tinggi. Dengan investasi ini, dana pokokmu tetap 100% aman, tersedia fleksibilitas dalam pengelolaan, dan tetap bisa dicairkan dengan risiko yang terkendali. Cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang dengan peluang hasil yang stabil.
Apa saja keuntungan investasi MLD?
INDIKASI HARGA
Klik disini untuk melihat Tabel Harga MLD X-Tra Fixed Rate terbaru.
Pilihan layanan Market Linked Deposit:
1. MLD X-TRA FIXED RATE
FITUR | DESKRIPSI |
PROFIL RISIKO PRODUK | Conservative |
MATA UANG | IDR & USD |
JAMINAN PADA POKOK | 100% pada saat jatuh tempo oleh Bank atau pada saat Bank melakukan Call Back (Penarikan Kembali) |
TINGKAT KUPON | Tingkat pengembalian tetap sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dibayarkan secara tiga bulan (Kuartalan) |
CALL BACK | Bank memiliki hak untuk melakukan Call Back (Penarikan Kembali) pada setiap tanggal pembayaran Kupon Kuartal yang dimulai dari Tanggal Pembayaran Kupon Kuartal ke-2 |
JANGKA WAKTU | 3 Tahun, 5 Tahun, 10 Tahun |
JUMLAH PENEMPATAN | Penempatan dana minimum adalah IDR 5,000,000.00 atau USD 1,000.00, dan selanjutnya merupakan kelipatan IDR 1,000,000.00 atau USD 500. |
PENARIKAN AWAL | Penarikan awal (Early Redemption) oleh Nasabah diperoleh setelah 6 Bulan dari tanggal penerbitan produk. |
2. MLD X-TRA FX
FITUR | DESKRIPSI |
PROFIL RISIKO PRODUK | Conservative |
MATA UANG | IDR & Non-IDR (disesuaikan dengan kondisi pasar) |
JAMINAN PADA POKOK | 100% pada saat jatuh tempo oleh Bank. |
TINGKAT KUPON | Dibayar pada saat jatuh tempo, dan tergantung pada jenis ataupun tipe option yang dipergunakan. Misalnya, jika strategi yang dipilih adalah Digital Call AUD/USD, maka pada saat Jatuh Tempo (jika Indeks Referensi berada di atas harga Strike) maka Nasabah akan menerima pengembalian maksimum. |
CALL BACK | Bank tidak memiliki hak untuk melakukan Call Back (Penarikan Kembali). |
JANGKA WAKTU | 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan |
JUMLAH PENEMPATAN | Penempatan dana minimum adalah IDR 50,000,000 atau USD/AUD/SGD 5,000 atau ekuivalen dan selanjutnya merupakan kelipatan IDR 10,000,000 atau USD/AUD/SGD 1,000 atau ekuivalen. |
PENARIKAN AWAL | Penarikan awal (Early Redemption) oleh Nasabah tidak diperbolehkan selama jangka waktu produk. |
INDEKS REFERENSI | Nilai Tukar (Contoh: AUD/USD, EUR/USD, USD/JPY, etc) |
PERIODE PEMBAYARAN KUPON | Pada saat jatuh tempo |
STRATEGI INVESTASI | Untuk Nasabah yang memiliki view bahwa Nilai Tukar akan bergerak ke arah yang memungkinkan produk ini untuk menghasilkan pengembalian maksimum. |
RISIKO
YANG HARUS DIPERHATIKAN
Nasabah disarankan untuk memperoleh saran dari penasihat keuangan profesional.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi cabang terdekat kami.