Tabungan XTRA Dinamis
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
≥ 0 | 1,00% |
XTRA Savers
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 0,10% |
100 Juta - < 5 Milyar | 0,25% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 1,00% |
≥= 10 Milyar | 1,50% |
*Efektif 17 Oktober 2024
XTRA Savers iB Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 2 Juta | 1,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 1,33% |
100 Juta - < 5 Milyar | 3,34% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 13,35% |
≥= 10 Milyar | 20,02% |
*Efektif 17 Oktober 2024
XTRA Savers Non Individu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 0,10% |
100 Juta - < 500 Juta | 1,00% |
500 Juta - < 5 Milyar | 2,00% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 3,00% |
≥= 10 Milyar | 3,50% |
*Efektif 17 Oktober 2024
XTRA Savers Non Individu iB
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 2 Juta | 1,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 1,33% |
100 Juta - < 500 Juta | 13,35% |
500 Juta - < 5 Milyar | 26,70% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 40,05% |
≥= 10 Milyar | 46,72% |
*Efektif 17 Oktober 2024
OCTO Savers
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 0,10% |
≥ 100 Juta | 0,25% |
*Efektif 18 Oktober 2024
OCTO Savers iB
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 1,33% |
≥ 100 Juta | 3,34% |
*Efektif 18 Oktober 2024
CIMB Junior / Indie Account
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 0,10% |
≥ 100 Juta | 0,25% |
*Efektif 21 Oktober 2024
CIMB Junior Mudharabah iB / Indie Account Mudharabah iB
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah (p.a) |
< 2 Juta | 1,00% |
2 Juta - < 100 Juta |
1,33% |
≥ 100 Juta | 3,34% |
*Efektif 21 Oktober 2024
iB Pahala Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 2 Juta | 1,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 1,33% |
100 Juta - < 5 Milyar | 3,34% |
5 Milyar - < 10 Milyar | 13,35% |
≥ 10 Milyar | 20,02% |
*Efektif 21 Oktober 2024
TabunganKu
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta |
0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 0,10% |
≥ 100 Juta | 0,25% |
*Efektif 17 Juli 2024
Simpanan Pelajar (SimPel) iB Mudharabah
Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Nisbah |
< 2 Juta | 1,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 1,27% |
≥ 100 Juta | 3,17% |
*Efektif 17 Juli 2024
XTRA Savers Valas USD
Saldo rata - rata bulanan | Bunga (p.a) |
< 100 | 0,00% |
100 - < 50.000 | 0,20% |
50.000 - < 500.000 | 0,50% |
≥ 500.000 | 1,00% |
*Efektif 17 Oktober 2024
XTRA Savers Valas SGD
Saldo rata - rata bulanan (SGD) | Bunga (p.a) |
< 100 | 0,00% |
100 - 50.000 | 0,10% |
50.000 - < 500.000 | 0,50% |
≥ 500.000 | 0,75% |
XTRA Savers Valas iB Mudharabah USD
Saldo rata-rata bulanan (USD) | Nisbah |
< 100 | 0,50% |
100 - < 50.000 | 3,91% |
50.000 - < 500.000 | 9,77% |
≥ 500.000 | 19,55% |
*Efektif 17 Oktober 2024
Tabungan Investor
Saldo rata - rata bulanan (IDR) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta - < 100 Juta | 0,10% |
>= 100 Juta | 0,25% |
*Efektif 21 Oktober 2024
Tabungan Investor iB
Saldo rata - rata bulanan (IDR) | Nisbah |
< 2 Juta | 1,00% |
≥ 2 Juta | 3,17% |
*Efektif 18 Juli 2024
XTRA Payroll External / XTRA Perisai BPJS Tenaga Kerja
Saldo rata - rata bulanan (IDR) | Bunga (p.a) |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta -< 100 Juta | 0,10% |
≥= 100 Juta | 0,25% |
*Efektif 18 Juli 2024
XTRA Payroll External iB
Saldo rata - rata bulanan (IDR) | Nisbah |
< 2 Juta | 1,00% |
2 Juta -< 100 Juta | 1,27% |
≥ 100 Juta | 3,17% |
*Efektif 18 Juli 2024
Tabungan XTRA Pandai
Saldo rata - rata bulanan (IDR) | Nisbah |
< 2 Juta | 0,00% |
2 Juta -< 100 Juta | 0,10% |
≥ 100 Juta | 0,25% |
*Efektif 18 Juli 2024
Syarat & Ketentuan