Hadiah Utama Pembukaan Rekening OCTO Savers+ / OCTO Savers | |||
Setoran Awal (Fresh Fund) | Hadiah (Nett) Konvensional & Syariah – Gopay Credit | Kupon Undian Gold Bar* | MRP Code |
Rp 100,000 | 69,000 | 5 |
WXPO24 |
Rp 3,000,000 | 269,000 | 15 |
*Kupon undian gold bar hanya diterbitkan untuk pembukaan rekening di Xtra Xpo
Hadiah Bundling Pembukaan GOAL Savers | |||
Setoran Awal Minimum (Fresh Fund) | Tenor Minimum | Kupon Undian Gold Bar | Hadiah (Nett) Konvensional & Syariah – Gopay Credit |
Rp 3,000,000 | 3 Bulan | 5 |
300,000 |
Syarat dan Ketentuan Skema:
Jenis Mata Uang Produk Xtra Savers Valas | Min. Nominal Trx Overbooking Setoran Awal | Hadiah (Nett) Gopay Credit | Kupon Undian Gold Bar* | Max. Jumlah Rekening Dibuka Eligible Reward | Promo Code |
USD / EUR / GBP / CHF | 5 | Rp 50,000 per rekening eligible | 5 kupon per rekening eligible | 4 Rekening Eligible per CIF | WXPO24OM (OM) WXPO24OC (OC) |
AUD / CAD / NZD / SGD | 10 | ||||
SAR | 15 | ||||
MYR | 20 | ||||
CNY / HKD | 50 | ||||
THB | 250 | ||||
JPY | 1,000 | ||||
KRW | 10,000 |
*Kupon undian gold bar hanya diterbitkan untuk pembukaan rekening di Xtra Xpo
Syarat dan Ketentuan Skema:
Setoran Awal Min. | Setoran Rutin Bulanan | Tenor Min. | Kupon Undian Gold Bar* | Hadiah (Nett) Konvensional & iB – Gopay Credit | MRP Code |
Rp 100,000 | Rp 100,000 | 3 Tahun | 5 |
100,000 | WXPO24GS |
Rp 3,000,000 | Rp 100,000 | 3 Tahun | 15 |
300,000 |
*Kupon undian gold bar hanya diterbitkan untuk pembukaan rekening di Xtra Xpo
Syarat dan Ketentuan Skema:
XTRA XPO
Kode Promo | Periode | Skema | Minimum Transaksi | Hadiah (Rp) | Kuota |
SIDMF | 27, 28, 29 September 2024 | 1x Pembuatan SID Reksa Dana via OCTO Mobile | SID Berhasil | Rp 69.000 | 150 (50/hari) |
SIDBOND | 1x Pembuatan SID Obligasi via OCTO Mobile | SID Berhasil | Rp 69.000 | 150 (50/hari) | |
XTRAMF | 1x Pembelian Reksa Dana | Rp 1.000.000 | Logam mulia 0.1 gram | 100 (33/hari) | |
XTRABOND | 1x Pembelian Obligasi Sekunder | Rp 1.000.000 (Minimal Jumlah Investasi) |
Syarat dan Ketentuan Program
SIDMF - SIDBOND:
XPOMF – XPOBOND & XTRAMF – XTRABOND:
Cashback Hingga 100% Maksimal Rp. 440ribu
Jenis Kartu Kredit/Kartu Syariah | Maksimum Bonus Hingga |
Premium Card: Regular Card: Digital Card: |
Rp 440.000,- |
Contoh Akumulasi Transaksi | Pemberian Cashback | Keterangan (100% Cashback sesuai akumulasi transaksi/maksimum cashback) |
Rp. 300,000 | Rp. 300,000 | Cashback Rp. 300,000 |
Rp. 440,000 | Rp. 440,000 | Cashback Rp. 440,000 |
Rp. 1,000,000 | Rp. 440,000 | Cashback Rp. 440,000 |
Cashback 50% hingga Rp 250.000 untuk Pendaftaran Quick Pay
Syarat dan Ketentuan Program:
Tanggal Daftar | Efektif Pendebetan |
1 - 28 Maret | April |
Tanggal Daftar | Efektif Pendebetan |
28 - 31 Maret | Mei |
Tanggal Daftar | Efektif Pendebetan | Cashback |
1 - 28 Maret | April | Juni |
28 - 31 Maret | Mei | Juli |
Program Bebas Iuran Tahunan Khusus Kartu Kredit Mastercard World
Event Xtra Xpo
A. PELAKSANAAN
City | Event Name | Period Date | Event Location |
Jakarta | Wealth Expo | 26 Sept 2024 | Ritz Carlton PP Hotel |
Xtra Xpo | 27 – 29 Sep 2024 | Gandaria City Mal |
B. PROGRAM
1. Xtra Dana
Nama Program : Special pricing 0.88%
Definisi : Rate khusus untuk pengajuan Xtra Dana melalui Octo Smart dan aplikasi regular (jika terjadi kendala)
Channel Pengajuan : Sales assisted
2. Xtra Dana iB Murabahah (Gold & Motor)
Nama Program : Special margin untuk pembelian Gold & Motor dan khusus 100 nasabah pertama cashback Rp 250 ribu dengan minimum pembiayaan Rp 25 juta.
Definisi : Pembiayaan pembelian Gold & Motor di mitra rekanan dengan margin khusus, serta cashback Rp 250 ribu bagi 100 nasabah pertama yang apply dan cair (disburse) saat periode program dengan minimum pembiayaan Rp 25 juta.
Ujroh : 0.88%
Channel Pengajuan : Octo Smart dan Sales assisted (manual – jika terjadi kendala)
Ketentuan lainnya :
3. Xtra Dana iB Haji Khusus Xtra
Nama Program : Discount Haji Khusus Xtra
Definisi : Pemberian discount Rp 2 juta per paket porsi haji khusus bagi 69 nasabah pertama yang apply dan disburse pada periode pelaksanaan program.
Ujroh : 0.60%
Ketentuan Program :
Batasan Program : Hanya berlaku bagi 69 nasabah pertama di tiap kota.
Channel Pengajuan : Sales assisted (manual)
4. Xtra Dana iB Umroh Xtra
Nama Program : Special Ujroh Umroh Xtra
Definisi : Pembiayaan umroh/wisata halal di travel rekanan pada periode program
Ujroh : 0.88%
Channel Pengajuan : Sales assisted (manual)
C. APPLICATION TYPE DAN MARKETING SOURCE CODE
1. Location Code dan Branch Code
Nama Event | Location Code | Branch Code |
Xtra Xpo Jakarta | CXJ | EV001 |
2. Grace Period
Event Name | Period Date | Event Location | Grace Period | |
Applikasi & Document fulfillment | Recontest | |||
Wealth Expo | 26 Sept 2024 | Ritz Carlton PP Hotel | 4-Oct-24 | 5 days after grace period document fulfillment |
Xtra Xpo | 27 – 29 Sep 2024 | Gandaria City Mal |
3. MSC Xtra Dana Special Price 0.88%
Proses | Segment | Pricing | App Type | MSC | Plafond Min | Plafond Max | Fees Max |
Octo Smart Xtra Dana | ETB C4PL - Xtra Dana Special Pricing, P 0.88% Fees Max 4% | 0.88% | 02C | 1CC5 | 5 Mio | 200 Mio | 4% |
ETB Payroll - Xtra Dana Special Pricing, P 0.88% Fees Max 4% | 01Y | 1CD5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
ETB Liabilities - Xtra Dana Special Pricing, P 0.88% Fees Max 4% | 01L | 1CE5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
NTB C4PL - Xtra Dana Special Pricing, P 0.88% Fees Max 4% | 01C | 1CF5 | 5 Mio | 100 Mio |
4. MSC Xtra Dana iB Murabahah (Gold) 0.88%
Proses | Segment | Pricing | App Type | MSC | Plafond Min | Plafond Max | Fees Max |
Octo Smart Xtra Dana iB | ETB C4PL - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah GOLD - Margin 0.88% | 0.88% | 02C | 1XA5 | 5 Mio | 200 Mio | 0% |
ETB Payroll - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah GOLD - Margin 0.88% | 01Y | 1XB5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
ETB Liabilities - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah GOLD - Margin 0.88% | 01L | 1XC5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
NTB C4PL - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah GOLD - Margin 0.88% | 01C | 1XD5 | 5 Mio | 100 Mio | |||
ETB C4PL - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah - Margin 0.88% | 02C | 1XE5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
ETB Payroll - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah - Margin 0.88% | 01Y | 1XF5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
ETB Liabilities - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah - Margin 0.88% | 01L | 1XG5 | 5 Mio | 200 Mio | |||
NTB C4PL - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah - Margin 0.88% | 01C | 1XH5 | 5 Mio | 100 Mio | |||
NTB Salaried, - Xtra Dana IB Special Pricing, Murabahah GOLD - Margin 0.88% | 01S | 1XJ6 | 5 Mio | 100 Mio |
5. MSC Xtra Dana iB Haji Khusus Xtra 0.60%
Segment | Pricing | App Type | MSC | Plafond Min | Plafond Max | Fees Max |
NTB Salaried - Xtra Dana iB - Ijaroh - Haji Khusus | 0.60% | 01S | DXM7 | 5 Mio | 100 Mio | 0% |
NTB C4PL - Xtra Dana iB - Ijaroh - Haji Khusus | 01C | DXS7 | 5 Mio | 100 Mio | ||
NTB (ETB swing) - Xtra Dana iB - Ijaroh - Haji Khusus | 01C | DXQ7 | 5 Mio | 100 Mio | ||
ETB C4PL - Xtra Dana iB - Ijaroh - Haji Khusus | 02C | DXN7 | 5 Mio | 300 Mio | ||
ETB Payroll - Xtra Dana iB - Ijaroh - Haji Khusus | 01Y | DXO7 | 5 Mio | 200 Mio | ||
ETB Liabilities - Xtra Dana iB - Ijaroh - Haji Khusus | 01L | DXW7 | 5 Mio | 200 Mio |
6. Xtra Dana iB Umroh Xtra 0.88%
Segment | Pricing | App Type | MSC | Plafond Min | Plafond Max | Fees Max |
NTB C4PL - Xtra Dana iB - Ijarah - Umroh - Ujroh | 0.88% | 01C | 3XA8 | 5 Mio | 100 Mio | 0% |
NTB Salaried - Dana iB - Ijarah - Umroh - Ujroh | 01S | 3XE8 | 5 Mio | 100 Mio | ||
NTB (ETB swing) - Xtra Dana iB - Ijarah - Umroh - Ujroh | 01C | 3XF8 | 5 Mio | 100 Mio | ||
ETB Payroll - Xtra Dana iB - Ijarah - Umroh - Ujroh | 01Y | 3XB8 | 5 Mio | 200 Mio | ||
ETB C4PL - Xtra Dana iB - Ijarah - Umroh - Ujroh | 02C | 3XC8 | 5 Mio | 300 Mio | ||
ETB Liabilities - Xtra Dana iB - Ijarah - Umroh - Ujroh | 01L | 3XD8 | 5 Mio | 200 Mio |
D. Daftar travel rekanan Haji Khusus dan Umroh/Wisata Halal saat Event
Setoran Awal (Fresh Fund) | Hadiah (Nett) Konvensional & Syariah – Gopay Credit | Kupon Undian Gold Bar* | MRP Code |
Rp 100,000 | 69,000 | 5 |
WXPO24 |
Rp 3,000,000 | 269,000 + Totebag & Tumbler | 15 |
*Kupon undian gold bar hanya diterbitkan untuk pembukaan rekening di Xtra Xpo
Syarat dan Ketentuan Skema: