Khusus Karyawan CIMB Niaga Terundang melalui Email CIMB NIAGA XTRA DANA/SMS CIMB NIAGA/WA OCTO Buddy
Syarat & Ketentuan
Persyaratan Umum
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | |
Suku Bunga/ Ujroh (flat / bulan) * | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
Suku Bunga/ Ujroh (efektif / tahun) | 18,95% | 19,12% | 18,85% | 18,49% | 18,13% | 19,65% | 18,13% | 18,13% |
Suku Bunga/ Ujroh (efektif / bulan) | 1,58% | 1,59% | 1,57% | 1,54% | 1,51% | 1,64% | 1,51% | 1,51% |
Biaya Admin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% |
Biaya Asuransi** | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Bunga/ Ujroh/ Margin dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan. Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga efektif.
** Biaya Asuransi hanya berlaku pada Produk XTRA Dana, Produk XTRA Dana iB bebas biaya asuransiasuransi jiwa. Biaya Administrasi dibayarkan satu kali dimuka pada saat pencairan dana.
Nilai pembiayaan Xtra Dana iB sesuai dengan paket jasa/ barang yang diberikan oleh penyedia barang/ jasa.
Penyedia barang/ jasa hanya dilakukan oleh rekanan Bank CIMB Niaga.
Level / Grade | Loan Assignment | |||||||
12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan | 96 bulan | |
U1 | Rp 300,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 27,640,000.00 | Rp 25,233,333.33 | Rp 18,288,888.89 | Rp 14,816,666.67 | Rp 12,733,333.33 | Rp 11,344,444.44 | Rp 10,352,380.95 | Rp 9,608,333.33 |
U2 | Rp 220,000,000.00 | Rp 400,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 20,269,333.33 | Rp 20,186,666.67 | Rp 18,288,888.89 | Rp 14,816,666.67 | Rp 12,733,333.33 | Rp 11,344,444.44 | Rp 10,352,380.95 | Rp 9,608,333.33 |
U3 | Rp 116,000,000.00 | Rp 215,000,000.00 | Rp 300,000,000.00 | Rp 370,000,000.00 | Rp 430,000,000.00 | Rp 483,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 | Rp 500,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 10,687,466.67 | Rp 10,850,333.33 | Rp 10,973,333.33 | Rp 10,964,333.33 | Rp 10,950,666.67 | Rp 10,958,733.33 | Rp 10,352,380.95 | Rp 9,608,333.33 |
U4 | Rp 70,000,000.00 | Rp 128,000,000.00 | Rp 177,000,000.00 | Rp 220,000,000.00 | Rp 257,000,000.00 | Rp 288,000,000.00 | Rp 316,000,000.00 | Rp 340,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 6,449,333.33 | Rp 6,459,733.33 | Rp 6,474,266.67 | Rp 6,519,333.33 | Rp 6,544,933.33 | Rp 6,534,400.00 | Rp 6,542,704.76 | Rp 6,533,666.67 |
U5 | Rp 40,000,000.00 | Rp 72,000,000.00 | Rp 99,000,000.00 | Rp 123,000,000.00 | Rp 144,000,000.00 | Rp 162,000,000.00 | Rp 177,000,000.00 | Rp 191,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 3,685,333.33 | Rp 3,633,600.00 | Rp 3,621,200.00 | Rp 3,644,900.00 | Rp 3,667,200.00 | Rp 3,675,600.00 | Rp 3,664,742.86 | Rp 3,670,383.33 |
U6 | Rp 30,000,000.00 | Rp 56,000,000.00 | Rp 77,000,000.00 | Rp 96,000,000.00 | Rp 113,000,000.00 | Rp 126,000,000.00 | Rp 138,000,000.00 | Rp 149,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 2,764,000.00 | Rp 2,826,133.33 | Rp 2,816,488.89 | Rp 2,844,800.00 | Rp 2,877,733.33 | Rp 2,858,800.00 | Rp 2,857,257.14 | Rp 2,863,283.33 |
U7 | Rp 23,000,000.00 | Rp 43,000,000.00 | Rp 60,000,000.00 | Rp 74,000,000.00 | Rp 87,000,000.00 | Rp 97,000,000.00 | Rp 107,000,000.00 | Rp 115,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 2,119,066.67 | Rp 2,170,066.67 | Rp 2,194,666.67 | Rp 2,192,866.67 | Rp 2,215,600.00 | Rp 2,200,822.22 | Rp 2,215,409.52 | Rp 2,209,916.67 |
U8 | Rp 17,000,000.00 | Rp 31,000,000.00 | Rp 43,000,000.00 | Rp 54,000,000.00 | Rp 63,000,000.00 | Rp 70,000,000.00 | Rp 77,000,000.00 | Rp 83,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 1,566,266.67 | Rp 1,564,466.67 | Rp 1,572,844.44 | Rp 1,600,200.00 | Rp 1,604,400.00 | Rp 1,588,222.22 | Rp 1,594,266.67 | Rp 1,594,983.33 |
U9 | Rp 12,000,000.00 | Rp 22,000,000.00 | Rp 30,000,000.00 | Rp 37,000,000.00 | Rp 43,000,000.00 | Rp 48,000,000.00 | Rp 53,000,000.00 | Rp 57,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 1,105,600.00 | Rp 1,110,266.67 | Rp 1,097,333.33 | Rp 1,096,433.33 | Rp 1,095,066.67 | Rp 1,089,066.67 | Rp 1,097,352.38 | Rp 1,095,350.00 |
U10 | Rp 6,000,000.00 | Rp 11,000,000.00 | Rp 15,000,000.00 | Rp 18,000,000.00 | Rp 21,000,000.00 | Rp 24,000,000.00 | Rp 26,000,000.00 | Rp 28,000,000.00 |
Angsuran per bulan | Rp 552,800.00 | Rp 555,133.33 | Rp 548,666.67 | Rp 533,400.00 | Rp 534,800.00 | Rp 544,533.33 | Rp 538,323.81 | Rp 538,066.67 |
Nilai pembiayaan Xtra Dana/Xtra Dana iB sesuai dengan paket jasa/barang yang diberikan oleh penyedia barang/jasa
Nikmati fasilitas Xtra dana khusus Karyawan CIMB Niaga degan berbagai keuntungan!
Persyaratan Umum
Download form aplikasi Xtra Dana Staff klik di sini kemudian kirim form aplikasi tersebut beserta dokumennya ke salah satu contact dibawah ini:
Area | Sales Head |
No Handphone | |
Jakarta 1 | Jordan Noumery | 08176071614 | Jordan.Noumery@cimbniaga.co.id |
Jakarta 2 | Achmad Fachruddin | 08170013662 | Achmad.Fachruddin@cimbniaga.co.id |
Jabar Sumatera Samarinda |
Widya Priyadi | 08170125630 | Widya.Priyadi@cimbniaga.co.id |
Jateng Jatim Indonesia Timur |
Ivo Harijanto | 081133389135 | Ivo.Harijanto@cimbniaga.co.id |
Untuk informasi produk Xtra Dana Staff, silakan menghubungi :
Email : xtradana.staff@cimbniaga.co.id
Telp : 021-29972400 ext :80284