Masa Fix | Min Tenor | Primary | Secondary | Take Over | Top Up Existing | Multiguna |
3 Tahun | 10 Tahun | 4,75% | 5,00% | 5,50% | 6,00% | |
5 Tahun | 15 Tahun | 4,95% | 5,25% | 5,75% | ||
10 Tahun | 6,00% | 6,25% | 6,75% | 7,00% | ||
Rate Floating after Fixed :
|
||||||
Fixed Berjenjang | ||||||
Tahun ke 1 | 15 Tahun (Xtra Merdeka) |
2,50% | 2,95% | |||
Tahun ke 2 – 3 | 6,75% | 7,45% | ||||
Tahun ke 4 – 5 | 9,98% | 9,98% | ||||
Tahun ke 6 – 10 | 10,98% | 10,98% | ||||
Tahun ke 1 | 10 Tahun | 3,99% | 4,25% | |||
Tahun ke 2 – 3 | 6,99% | 7,75% | ||||
Tahun ke 4 – 5 | 9,99% | 9,99% | ||||
Tahun ke 6 – 10 | 11,50% | 11,50% | ||||
Rate Floating after Fixed : Floating Cap 13.00% | ||||||
Pasti Fix / Single Rate | ||||||
Tenor 1 sd 5 Tahun | 7,99% | 8,25% | 8,50% | |||
Tenor > 5 sd 10 Tahun | 8,75% | 8,99% | 9,25% | |||
Tenor > 10 sd 15 Tahun | ||||||
Smart Rate (Floating) | ||||||
Tenor 1 – 4 Tahun | LPS + 4.00% | |||||
Tenor 5 – 10 Tahun | LPS + 4.50% | |||||
Tenor 1 – 10 Tahun | LPS + 5.25% |
Kami Akan Hubungi Anda
Tinggalkan informasi anda untuk kami hubungi