Masa Fix | Min Tenor | Primary Platinum & Gold |
Secondary | Take Over | Top Up Existing | Multiguna | |
3 Tahun | 10 Tahun | 4.50% | 5.00% | 5.75% | 6.75% | ||
5 Tahun
|
15 Tahun | 5.00% | 5.50% | 6.25% | |||
10 Tahun | 6.25% | 6.50% | 7.00% | 7.50% |
Rate Floating after Fixed :
Masa Fix | Min Tenor | Primary Platinum | Primary Gold |
Secondary | Take Over | Top Up Existing | Multiguna |
Fixed Berjenjang | |||||||
Tahun ke 1 | 15 Tahun
|
2.99% | 3.25% | 3.50% | |||
Tahun ke 2 – 3 | 6.99% | 7.25% | 7.99% | ||||
Tahun ke 4 – 5 | 9.99% | 9.99% | 9.99% | ||||
Tahun ke 6 – 10 | 10.99% | 10.99% | 10.99% | ||||
Rate Floating after Fixed : Floating Cap 13.00% | |||||||
Pasti Fix / Single Rate | |||||||
Tenor 1 sd 5 Tahun | 7.50% | 7.75% | 8.25% | 8.50% | |||
Tenor > 5 sd 15 Tahun | 8.75% | 9.00% | 9.25% | 9.50% | |||
|
|||||||
Smart Rate (Floating) | |||||||
Tenor 1 – 4 Tahun | LPS + 4.00% | ||||||
Tenor 5 – 10 Tahun | LPS + 4.50% | ||||||
Tenor 1 – 10 Tahun | LPS + 5.25% |
Kami Akan Hubungi Anda
Tinggalkan informasi anda untuk kami hubungi