Sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia serta Siaran Pers BI No. 26/254/Dkom pada tanggal 19-20 November 2024, CIMB Niaga memperpanjang kebijakan masa berlaku biaya dan tarif Kartu Kredit sebagai berikut:
Biaya & Tarif |
Sebelum | Sesudah |
Minimum Pembayaran (5% dari total tagihan) | Berlaku hingga 31 Desember 2024 |
Berlaku hingga 30 Juni 2025 |
Biaya keterlambatan pembayaran (1% dari total tagihan maksimum Rp 100.000) | Berlaku hingga 31 Desember 2024 |
Berlaku hingga 30 Juni 2025 |
Biaya | JCB Ultimate | Mastercard World | World ALL Accor | Visa Infinite | Preferred Visa Infinite | JCB Precious | Mastercard Platinum | Visa Travel Card | JCB Platinum | Platinum ALL Accor | Mastercard Gold | Visa Gold | Mastercard Classic | Visa Classic | Wave n Go & OCTO Card | |
Iuran Tahunan* | Kartu Utama | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp1.500.000 | Gratis | Rp350.000 | Rp600.000 | Rp350.000 | Bebas Biaya | Rp 350.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Bebas Biaya |
Kartu Tambahan | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 750.000 | Gratis | Rp150.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Bebas Biaya | |
Biaya Pembayaran Kartu Kredit melalui: | Counter CIMB Niaga | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
ATM CIMB Niaga, CIMB Clicks, Go Mobile & SST | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
ATM Bersama & ATM Prima | Sesuai ketentuan biaya transfer yg berlaku di masing-masing bank | |||||||||||||||
BCA & Mandiri | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | |
Biaya Keterlambatan Pembayaran: 1% dari Total Tagihan** |
Minimum | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Maksimum | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | |
Pembayaran Minimum** | 5% atau minimum | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
Biaya Penarikan Tunai (tidak berlaku untuk OCTO Card) |
6% atau minimum | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp300.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp 150.000 |
Biaya Overlimit *** | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp 200.000 | |
Biaya Permintaan Salinan Sales Draft | per transaksi | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 |
Kenaikan Limit Kartu Kredit | Permanen | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Temporer | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Biaya Pengiriman Billing Cetak | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | |
Biaya Penggantian Kartu (Bebas biaya penggantian pertama kartu setiap tahunnya, tidak berlaku untuk OCTO Card) |
Rusak/Hilang | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun | Gratis 1X/tahun |
Biaya untuk Penggantian Ke-2 dan seterusnya | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | |
Biaya Upgrade / Perubahan Tipe Kartu Kredit atas permintaan nasabah | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp 100.000 | |
Biaya Ringkasan Tagihan 1 Tahun | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp 150.000 | |
Biaya transfer pengembalian dana ke Bank Lain | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | |
Biaya SMS Notifikasi Transaksi | Setiap Nasabah Kartu Utama dikenakan 1x per bulan, untuk transaksi nominal minimum Rp 250.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
Biaya Pembatalan Cicilan / Pelunasan dipercepat (Pre-termination) | 7.5% dari sisa pokok cicilan atau minimum | Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp 380.000 |
Biaya Materai (efektif 1 Januari 2021) | Pembayaran kurang dari atau sama dengan Rp. 5,000,000 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Pembayaran melebihi Rp. 5,000,000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |
Bunga Transaksi Pembelanjaan (sesuai ketentuan BI per 1 Juli 2021) | - Bunga harian akan dihitung atas seluruh sisa tagihan yang belum dibayarkan dan akan ditagihkan pada lembar tagihan berikutnya. | 1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
Bunga Penarikan Dana Tunai (sesuai ketentuan BI per 1 Juli 2021) |
- Bunga harian akan dihitung atas seluruh sisa tagihan yang belum dibayarkan dan akan ditagihkan pada lembar tagihan berikutnya. | 1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
1,75% per bulan / 21% per tahun |
*Ketentuan khusus Iuran Tahunan yang berlaku untuk kartu-kartu berikut ini :
**Biaya Keterlambatan Pembayaran sebesar 1% dari Total Tagihan, termasuk transaksi yang dijadikan cicilan. Biaya ini dikenakan apabila pembayaran minimum dibukukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kartu kredit.
Ketentuan atas Pembayaran Minimum kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan Biaya Keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar 1 % berlaku hingga 30 Juni 2024 atau mengikuti ketentuan BI dan atau OJK yang berlaku.
***Mulai Maret 2023, biaya overlimit akan dikenakan atas penggunaan kartu kredit yang melebihi pagu kredit kartu yang telah ditentukan, termasuk penggunaan limit kartu kredit atas transaksi cicilan yang belum ditagihkan
Nasabah Yth,
Efektif bulan Februari 2025, layanan SMS notifikasi atas transaksi nasabah akan digantikan dengan layanan Whatsapp notifikasi. Nasabah akan dikenakan biaya mengikuti ketentuan yang berlaku (biaya Whatsapp notifikasi Kartu Kredit CIMB Niaga sebesar Rp 10.000 / CIF Basic per bulan)
Mulai Maret 2023, biaya overlimit akan dikenakan atas penggunaan kartu kredit yang melebihi pagu kredit kartu yang telah ditentukan, termasuk penggunaan limit kartu kredit atas transaksi cicilan yang belum ditagihkan
Nasabah Yth,
Untuk transaksi pembelanjaan ritel yang akan Anda ubah/konversi menjadi cicilan bunga 0% tenor 3 atau 6 bulan melalui channel Bank, akan dibebankan Biaya Administrasi sebagai berikut :
Channel Bank |
Cicilan & Tenor | Biaya Administrasi | Berlaku Efektif |
OCTO Mobile / OCTO Clicks | 0% 3 bulan | Rp. 15.000,- per transaksi* | Sejak 22 Juni 2023 |
Layanan CIMB Niaga 14041 & Preferred 1500800 | 0% 3 bulan | Rp. 50.000,- per transaksi | Sejak 2 Oktober 2023 |
*) Biaya administrasi tidak berlaku untuk Kartu Kredit Visa Travel Card, Visa Wave & Go, OCTO Card dan JCB Precious