Kepada Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kesetiaannya menggunakan Kartu Kredit/Kartu Syariah CIMB Niaga.
Bersama ini kami informasikan perubahan persyaratan program Spending Reward. Ketentuan ini berlaku untuk tipe Kartu Premium CIMB Niaga yang berlaku sejak 1 Agustus 2022.
Syarat & Ketentuan:
Kepada Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kesetiaannya menggunakan Kartu Kredit/Kartu Syariah CIMB Niaga.
Efektif 1 September 2023, kami informasikan perubahan persyaratan program Spending Reward dengan persyaratan transaksi bulanan yang lebih mudah. Ketentuan ini berlaku untuk tipe Kartu Premium CIMB Niaga yang berlaku.
No | Jenis Kartu | Program Spending Reward | Hingga 31 Agustus 2023 | Efektif 1 September 2023 |
1 | JCB Ultimate |
Tukar semua Poin Xtra dengan 1 tiket ANA PP Jakarta - Tokyo dengan minimum transaksi ritel IDR 70 juta per bulan tagihan (billing cycle) | - Tiket Kelas Bisnis PP | - Tiket Kelas Ekonomi PP |
- Periode transaksi ritel 3 bulan tagihan berturut-turut | - Periode transaksi ritel 6 (enam) Periode Cetak Tagihan berturut-turut (mengikuti tanggal cetak tagihan) | |||
- Kuota penukaran poin 2x setahun | - Kuota penukaran poin 1x setahun | |||
- Transaksi QRIS diperhitungkan dalam minimum transaksi | - Transaksi QRIS TIDAK diperhitungkan dalam minimum transaksi | |||
- Minimum Poin Xtra untuk ditukarkan = 70 juta / 50,000 x 500 PX x 6 cycle = 4,200,000 Poin Xtra | ||||
2 | Visa Infinite |
Tukar semua Poin Xtra dengan 1 tiket SQ PP Jakarta - Singapura dengan minimum transaksi ritel IDR 25 juta per bulan tagihan (billing cycle) | - Periode transaksi ritel 3 bulan tagihan berturut-turut | - Periode transaksi ritel 6 (enam) Periode Cetak Tagihan berturut-turut (mengikuti tanggal cetak tagihan) |
- Kuota penukaran poin 2x setahun | - Kuota penukaran poin 1x setahun | |||
- Transaksi QRIS diperhitungkan dalam minimum transaksi | - Transaksi QRIS TIDAK diperhitungkan dalam minimum transaksi | |||
- Minimum Poin Xtra untuk ditukarkan = 25 juta / 50,000 x 200 PX x 6 cycle = 600,000 Poin Xtra | ||||
3 | Preferred Visa Infinite
|
Tukar semua Poin Xtra dengan 1 tiket Garuda PP Jakarta - Singapura/Bali dengan minimum transaksi ritel IDR 25 juta per bulan tagihan (billing cycle) | - Periode transaksi ritel 3 bulan tagihan berturut-turut | - Periode transaksi ritel 6 (enam) Periode Cetak Tagihan berturut-turut (mengikuti tanggal cetak tagihan) |
- Kuota penukaran poin 2x setahun | - Kuota penukaran poin 1x setahun | |||
- Transaksi QRIS diperhitungkan dalam minimum transaksi | - Transaksi QRIS TIDAK diperhitungkan dalam minimum transaksi | |||
- Minimum Poin Xtra untuk ditukarkan = 25 juta / 50,000 x 100 PX x 6 cycle = 300,000 Poin Xtra | ||||
4 | Preferred Visa Infinite Syariah |
Tukar semua Poin Xtra dengan 1 tiket Garuda PP dengan minimum transaksi ritel IDR 25 juta per bulan tagihan (billing cycle) | - Destinasi Jakarta - Kuala Lumpur atau Jakarta - Lombok | - Destinasi Jakarta - Singapura atau Jakarta - Bali |
- Periode transaksi ritel 3 bulan tagihan berturut-turut | - Periode transaksi ritel 6 bulan tagihan berturut-turut | |||
- Kuota penukaran poin 2x setahun | - Kuota penukaran poin 1x setahun | |||
- Transaksi QRIS diperhitungkan dalam minimum transaksi | - Transaksi QRIS TIDAK diperhitungkan dalam minimum transaksi | |||
- Minimum Poin Xtra untuk ditukarkan = 25 juta / 50,000 x 100 PX x 6 cycle = 300,000 Poin Xtra |
Syarat dan Ketentuan
Simulasi :
Misal : September 23 – Oktober 23 – November 23 - Desember 23 + Januari 2024 - Feb 2024 (6 cycle berturut turut)
a. 4 Cycle mengambil tahun 2023
b. 2 Cycle mengambil tahun 2024
Jika belum pernah menggunakan Kuota di tahun 2023, maka untuk redeem skema baru ini bisa mengambil dari Kuota tahun 2023.
Jika sudah pernah menggunakan Kuota di tahun 2023 (nasabah sudah pernah redeem), maka redeem spending reward dengan skema baru bisa menggunakan kuota tahun 2024