Home Cash Plan Insurance merupakan produk asuransi dari PT Sompo Insurance Indonesia yang diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah pemegang Credit Card/Debit Card CIMB Niaga atau Group Niaga berupa santunan tunai atas risiko kerugian/kerusakan tempat tinggal akibat kebakaran atau kerusakan karena Petir atau Ledakan atau Kejatuhan Pesawat Terbang atau Kerugian Karena Asap (FLEXAS). Usia Tertanggung minimal 17 tahun dan maksimal 70 tahun
Manfaat Utama: |
✓ Santunan tunai tempat tinggal |
✓ Santunan tunai isi tempat tinggal |
✓ Santunan Harian Rawat Inap Per Orang (Maksimal 5 Orang) |
✓ Santunan Tunai Kematian Per Orang (Maksimal 5 Orang) |
Manfaat Tambahan: |
✓ Manfaat Tambahan Atas Tempat Tinggal (Maksimal). Penggantian biaya ambulance Penggantian biaya pemadam kebakaran Penggantian biaya pembersihan puing |
✓ Tanggung jawab hukum pihak ketiga |
Tabel Manfaat & Premi
Dalam Rupiah (Rp)
No | Manfaat | Nilai Manfaat | |||||||
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E | Plan F | Plan G | |||
Manfaat Utama | |||||||||
1 | Santunan Tunai Tempat Tinggal | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | |
2 | Santunan Tunai Isi Tempat Tinggal | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | |
3 | Santunan Harian Rawat Inap (maksimal 5 orang) (nilai manfaat per orang maksimal 60 hari/tahun) | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | |
4 | Santunan Kematian (nilai manfaat per orang, maksimal 5 orang) | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | |
Manfaat Tambahan | |||||||||
1 | Manfaat Tambahan Atas Tempat Tinggal (maksimal) | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
2 | Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak ke-3 | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 300,000,000 | |
Okupasi | Periode | Premi | |||||||
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E | Plan F | Plan G | |||
1 | Rumah Tinggal | Tahunan | 106,800 | 212,400 | 376,800 | 541,200 | 705,600 | 870,000 | 1,035,600 |
Bulanan | 8,900 | 17,700 | 31,400 | 45,100 | 58,800 | 72,500 | 86,300 | ||
2 | Apartment (<=24) Lantai |
Tahunan | 109,200 | 218,400 | 387,600 | 558,000 | 728,400 | 897,600 | 1,069,200 |
Bulanan | 9,100 | 18,200 | 32,300 | 46,500 | 60,700 | 74,800 | 89,100 | ||
3 | Apartment (>=24) Lantai |
Tahunan | 114,000 | 228,000 | 406,800 | 585,600 | 765,600 | 943,200 | 1,123,200 |
Bulanan | 9,500 | 19,000 | 33,900 | 48,800 | 63,800 | 78,600 | 93,600 |
Kami tidak akan menjamin hal-hal berikut ini:
*) Untuk lebih lengkap dapat mengacu kepada Polis Home Cash Plan Insurance yang diterbitkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia
Prosedur Klaim
Dalam hal Tertanggung menjadi mengalami kerugian, Tertanggung harus:
*) Untuk lebih lengkap dapat mengacu kepada Polis Home Cash Plan yang diterbitkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia