Efektif per 1 Februari 2022
Xtra Savers Non Individu Konvensional | Xtra Savers Non Individu Syariah Mudharabah | Xtra Savers Non Individu Syariah Wadiah | Xtra Savers Non Individu Valas Konvensional/Syariah Mudharabah | |
Mata Uang | IDR | USD | ||
Setoran Awal | Rp 1.000.000 | USD 1.000 | ||
Saldo Minimum Mengendap | Rp 1.000.000 | USD 500 | ||
Biaya Administrasi Bulanan | Rp 20.000 | - | USD 5 | |
Biaya Saldo Dibawah Minimum | - | USD 5 Jika Saldo Rata - Rata Bulanan < USD 500 | ||
Biaya Transfer ke Bank Lain | Dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku. Online : Rp 6.500 SKN : Rp 2.900 RTGS: Rp 25.000 |
Dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku. | ||
Biaya Dormant | Rp 5.000 | USD 5 | ||
Biaya Penutupan Rekening | Rp 50.000 | USD 10 | ||
Biaya Materai | Khusus untuk Pembukaan Rekening Pertama Kali, wajib menandatangani Formulir KPUPR/S yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000 | |||
Jenis Laporan Tabungan | E-Statement | |||
Cash Pick Up Service (by Vendor)* | Gratis 3x/bulan untuk Saldo Rata - Rata pada Tabungan min. Rp 1 Milyar (Kelebihan biaya pengambilan akan dibebankan ke Nasabah) | - | - | |
Poin Xtra | Tidak Mendapatkan Poin Xtra |
* Pendaftaran Cash Pick Up Service dilakukan di Cabang CIMB Niaga
Syarat Pembukaan Rekening:
Risiko Produk
Apabila saldo rata rata bulanan nasabah adalah sebesar Rp. 100 juta, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah
Saldo (IDR) | Suku Bunga % (p.a) | Nominal Bunga (IDR/Tahun) |
999.999 | 0.00% | - |
99.000.001 | 0.25% | 247.500 |
Total Bunga yang diterima Nasabah/Tahun (Gross) | 247.500 |
Simulasi Bagi Hasil iB Xtra Savers Non Individu
Apabila saldo rata rata bulanan nasabah adalah sebesar Rp. 100 juta, maka bunga yang diterima nasabah sesuai tiering saldo adalah
Saldo (IDR) | Nisbah % (p.a) | Indicative Eq. Rate % (p.a) | Proyeksi Imbal Hasil (IDR/Tahun) |
999.999 | 1.00% | 0.07% | 700 |
99.000.001 | 3.78% | 0.25% | 247.500 |
Proyeksi Bagi Hasil yang diterima Nasabah/Tahun (Gross) | 248.200 |
Catatan: